Comparison table of the new and old codes of the North Exchange that changed the original codes starting with 4 and 8 to codes starting with 9:
| serial number | Securities abbreviation | Listing date | old code | new code |
| 1 | Wuxi Dingbang | 2024/4/8 | 872931 | 920931 |
| 2 | Bawei shares | 2024/3/29 | 837023 | 920123 |
| 3 | Gobija | 2024/3/25 | 835438 | 920438 |
| 4 | Tietuo Machinery | 2024/3/8 | 873706 | 920706 |
| 5 | Haisheng Pharmaceutical | 2024/2/2 | 870656 | 920656 |
| 6 | Xuchang Intelligent | 2024/1/26 | 831396 | 920496 |
| 7 | Kangnong Seed Industry | 2024/1/18 | 837403 | 920403 |
| 8 | Yun Xingyu | 2024/1/11 | 873806 | 920806 |
| 9 | Jiezhong Technology | 2024/1/5 | 873690 | 920690 |
| 10 | Laser Laser | 2023/12/28 | 871263 | 920363 |
| 11 | Magnetic Technology | 2023/12/21 | 836961 | 920061 |
| 12 | Lingge Technology | 2023/12/19 | 833284 | 920284 |
| 13 | Paino Technology | 2023/12/14 | 831175 | 920375 |
| 14 | Wuxi Jinghai | 2023/12/12 | 836547 | 920547 |
| 15 | Guangsha Environmental Energy | 2023/12/5 | 873703 | 920703 |
| 16 | Machinery Technology Co., Ltd. | 2023/11/30 | 835579 | 920579 |
| 17 | KONHIRO SEIKO | 2023/11/23 | 873570 | 920570 |
| 18 | nakonor | 2023/11/16 | 832522 | 920522 |
| 19 | Taipeng Intelligence | 2023/11/16 | 873132 | 920132 |
| 20 | Advance Technology | 2023/11/10 | 873679 | 920679 |
| 21 | Maxim's Wingshen | 2023/11/8 | 873833 | 920833 |
| 22 | Cubic Holdings | 2023/11/2 | 833030 | 920130 |
| 23 | Parallel Technology | 2023/11/1 | 839493 | 920493 |
| 24 | aweite | 2023/10/27 | 873693 | 920693 |
| 25 | Zhuozhao Dispensing | 2023/10/19 | 873726 | 920026 |
| 26 | knight dairy | 2023/10/13 | 832786 | 920786 |
| 27 | Kaite shares | 2023/9/28 | 832978 | 920978 |
| 28 | Keqiang Shares | 2023/9/26 | 873665 | 920665 |
| 29 | Fuheng New Materials | 2023/9/18 | 832469 | 920469 |
| 30 | Wande shares | 2023/9/15 | 836419 | 920519 |
| 31 | Liwang shares | 2023/9/7 | 831627 | 920627 |
| 32 | Visual audio intelligence | 2023/9/1 | 870976 | 920976 |
| 33 | Guozi Software | 2023/8/23 | 872953 | 920953 |
| 34 | Hongyu packaging materials | 2023/8/18 | 837174 | 920274 |
| 35 | Boxun Biotechnology | 2023/8/17 | 836504 | 920504 |
| 36 | Road and bridge information | 2023/8/16 | 837748 | 920748 |
| 37 | Huayang Racing | 2023/8/10 | 834058 | 920058 |
| 38 | Hongzhi Technology | 2023/8/8 | 870726 | 920926 |
| 39 | Jinbo Biotechnology | 2023/7/20 | 832982 | 920982 |
| 40 | Haosheng Electronics | 2023/7/19 | 838701 | 920701 |
| 41 | Huitong New Materials | 2023/7/17 | 833751 | 920751 |
| 42 | Tianli compound | 2023/7/12 | 873576 | 920576 |
| 43 | Watson & Cooper | 2023/7/10 | 837592 | 920592 |
| 44 | Rising shares | 2023/7/3 | 836717 | 920717 |
| 45 | Oriental Carbon | 2023/6/30 | 832175 | 920175 |
| 46 | Qingju Technology | 2023/6/29 | 836208 | 920208 |
| 47 | Tiangang Shares | 2023/6/27 | 832651 | 920651 |
| 48 | Huilong piston | 2023/6/21 | 833455 | 920455 |
| 49 | Yishi Precision | 2023/6/8 | 836221 | 920221 |
| 50 | Wuhan Blue Electric | 2023/6/1 | 830779 | 920779 |
| 51 | Xinghao Pharmaceutical | 2023/5/31 | 430017 | 920017 |
| 52 | Ningxin new materials | 2023/5/26 | 839719 | 920719 |
| 53 | Meibang Technology | 2023/5/25 | 832471 | 920471 |
| 54 | Shengnan Technology | 2023/5/18 | 837006 | 920006 |
| 55 | Huayuan Co., Ltd. | 2023/5/15 | 838837 | 920837 |
| 56 | Juneng Shares | 2023/5/12 | 871478 | 920578 |
| 57 | Haidar | 2023/5/9 | 836699 | 920699 |
| 58 | Minshida | 2023/4/25 | 833394 | 920394 |
| 59 | Zhongyu Technology | 2023/4/24 | 871694 | 920694 |
| 60 | Wangcheng Technology | 2023/4/19 | 830896 | 920896 |
| 61 | Deere Chemical | 2023/4/18 | 831304 | 920304 |
| 62 | Dingzhi Technology | 2023/4/13 | 873593 | 920593 |
| 63 | Huaxi Technology | 2023/4/6 | 872895 | 920895 |
| 64 | A Novi | 2023/4/3 | 834261 | 920261 |
| 65 | Donghe New Materials | 2023/3/30 | 839792 | 920792 |
| 66 | Anda Technology | 2023/3/23 | 830809 | 920809 |
| 67 | Yada Shares | 2023/3/17 | 430556 | 920556 |
| 68 | Mingyang Technology | 2023/3/15 | 837663 | 920663 |
| 69 | Leisure Guardian | 2023/3/15 | 833575 | 920575 |
| 70 | Baijia Technology | 2023/3/14 | 835857 | 920057 |
| 71 | Tieda Technology | 2023/3/10 | 872541 | 920541 |
| 72 | Kaida Catalysis | 2023/3/8 | 830974 | 920974 |
| 73 | Runpu Food | 2023/3/1 | 836422 | 920422 |
| 74 | Ai Nengju | 2023/2/28 | 834770 | 920770 |
| 75 | Yanyi Pharmaceutical | 2023/2/23 | 430478 | 920478 |
| 76 | Sunny Seiko | 2023/2/22 | 831906 | 920906 |
| 77 | Unanimous Konjac | 2023/2/21 | 839273 | 920273 |
| 78 | Lilda | 2023/2/17 | 832149 | 920249 |
| 79 | Chicheng shares | 2023/2/16 | 834407 | 920407 |
| 80 | new ganjiang | 2023/2/9 | 873167 | 920367 |
| 81 | Prolgate | 2023/2/6 | 832802 | 920802 |
| 82 | Tianye shares | 2023/2/2 | 832023 | 920023 |
| 83 | Letron Technology | 2023/1/30 | 430425 | 920425 |
| 84 | Tianhong lithium battery | 2023/1/19 | 873152 | 920252 |
| 85 | oufu egg industry | 2023/1/18 | 839371 | 920371 |
| 86 | Xun'an Technology | 2023/1/11 | 834950 | 920950 |
| 87 | Jiahe Technology | 2022/12/30 | 872392 | 920392 |
| 88 | Taihu snow | 2022/12/30 | 838262 | 920262 |
| 89 | Sanxiang Technology | 2022/12/30 | 831195 | 920195 |
| 90 | Zhejiang Danong | 2022/12/29 | 831855 | 920855 |
| 91 | Huaguangyuanhai | 2022/12/29 | 872351 | 920351 |
| 92 | Meiden Technology | 2022/12/28 | 838227 | 920227 |
| 93 | Weida Optoelectronics | 2022/12/27 | 873001 | 920001 |
| 94 | Rich Intelligent Manufacturing | 2022/12/26 | 833781 | 920781 |
| 95 | Huami New Materials | 2022/12/23 | 836247 | 920247 |
| 96 | Raytheon Technologies | 2022/12/23 | 872190 | 920190 |
| 97 | Hefei Hi-Tech | 2022/12/22 | 430718 | 920718 |
| 98 | Kaihua Materials | 2022/12/22 | 831526 | 920526 |
| 99 | Jiuling Technology | 2022/12/21 | 873305 | 920505 |
| 100 | CommScope Chemicals | 2022/12/21 | 834033 | 920033 |
| 101 | JiKang Technology | 2022/12/20 | 830879 | 920879 |
| 102 | Benlang new materials | 2022/12/20 | 836807 | 920807 |
| 103 | Chunguang Intelligence | 2022/12/16 | 838810 | 920810 |
| 104 | Feng'an Shares | 2022/12/16 | 870508 | 920608 |
| 105 | Compet | 2022/12/15 | 833429 | 920429 |
| 106 | Air China Ocean | 2022/12/15 | 833171 | 920571 |
| 107 | Hanwei Technology | 2022/12/14 | 836957 | 920957 |
| 108 | Bai Xinglong | 2022/12/14 | 833075 | 920075 |
| 109 | Tris | 2022/12/13 | 834014 | 920014 |
| 110 | Optai | 2022/12/12 | 836414 | 920414 |
| 111 | Greenheng Technology | 2022/12/9 | 870866 | 920866 |
| 112 | Ookang Pharmaceutical | 2022/12/9 | 833230 | 920230 |
| 113 | Hengli drilling tools | 2022/12/8 | 836942 | 920942 |
| 114 | Chenguang Medical | 2022/12/7 | 430300 | 920300 |
| 115 | Qiule Seed Industry | 2022/12/7 | 831087 | 920087 |
| 116 | Lite Technology | 2022/12/6 | 832110 | 920110 |
| 117 | Greer | 2022/12/2 | 831641 | 920641 |
| 118 | BEIKANG | 2022/12/1 | 870199 | 920199 |
| 119 | Yunliwuli | 2022/11/29 | 872374 | 920374 |
| 120 | Fangsheng Shares | 2022/11/28 | 832662 | 920662 |
| 121 | Lijia Technology | 2022/11/25 | 835237 | 920237 |
| 122 | New Welling | 2022/11/24 | 871634 | 920634 |
| 123 | Dawn Digital Innovation | 2022/11/18 | 872808 | 920808 |
| 124 | Ya Bao Xuan | 2022/11/18 | 870357 | 920357 |
| 125 | Kota lighting | 2022/11/17 | 873339 | 920339 |
| 126 | Yuanhang Precision | 2022/11/11 | 833914 | 920914 |
| 127 | Huiwei intelligence | 2022/11/9 | 832876 | 920876 |
| 128 | Tianfangbiao | 2022/10/31 | 871753 | 920753 |
| 129 | Hualing Shares | 2022/10/28 | 430139 | 920139 |
| 130 | bright night | 2022/10/27 | 873527 | 920527 |
| 131 | Zhongke Meiling | 2022/10/18 | 835892 | 920992 |
| 132 | Hainan Technology | 2022/10/14 | 430476 | 920476 |
| 133 | Yineng Electric Power | 2022/10/13 | 837046 | 920046 |
| 134 | Xinzhi Biotechnology | 2022/10/10 | 430685 | 920685 |
| 135 | Silane Technology | 2022/9/28 | 838402 | 920402 |
| 136 | Tianma new materials | 2022/9/27 | 838971 | 920971 |
| 137 | China Textile Standard | 2022/9/27 | 873122 | 920122 |
| 138 | Zhongcheng Technology | 2022/9/23 | 835207 | 920207 |
| 139 | Liandi Information | 2022/9/2 | 839790 | 920790 |
| 140 | Tianming Technology | 2022/9/2 | 836270 | 920270 |
| 141 | Langhong Technology | 2022/9/1 | 836395 | 920395 |
| 142 | Kungong Technology | 2022/9/1 | 831152 | 920152 |
| 143 | 3D equipment | 2022/8/22 | 831834 | 920834 |
| 144 | Haitai New Energy | 2022/8/8 | 835985 | 920985 |
| 145 | patel | 2022/7/22 | 836871 | 920871 |
| 146 | Hui Feng Diamond | 2022/7/18 | 839725 | 920725 |
| 147 | Kerun Intelligent Control | 2022/7/13 | 834062 | 920062 |
| 148 | Chenguang Cable | 2022/7/12 | 834639 | 920639 |
| 149 | becomes electron | 2022/7/6 | 837821 | 920821 |
| 150 | Hengjin induction | 2022/7/5 | 838670 | 920870 |
| 151 | Youji shares | 2022/6/24 | 833943 | 920943 |
| 152 | Tide shares | 2022/6/20 | 831278 | 920378 |
| 153 | Tianrun Technology | 2022/6/17 | 430564 | 920564 |
| 154 | Audiway | 2022/6/14 | 832491 | 920491 |
| 155 | Canneng Electric Power | 2022/6/10 | 870299 | 920299 |
| 156 | Rongyi Precision | 2022/6/9 | 873223 | 920223 |
| 157 | bond shares | 2022/6/2 | 838171 | 920271 |
| 158 | Xinhuike | 2022/5/27 | 831167 | 920267 |
| 159 | Junchuang Technology | 2022/5/24 | 833533 | 920533 |
| 160 | Dayu Biology | 2022/5/18 | 871970 | 920970 |
| 161 | Scientific and innovative materials | 2022/5/13 | 833580 | 920580 |
| 162 | Qifeng Seiko | 2022/4/15 | 873169 | 920169 |
| 163 | Clete | 2022/3/21 | 831689 | 920689 |
| 164 | Luce shares | 2022/3/11 | 832419 | 920419 |
| 165 | Cade Quartz | 2022/3/4 | 835179 | 920179 |
| 166 | Hongxi Technology | 2022/2/28 | 871857 | 920857 |
| 167 | Weimao Electronics | 2022/2/23 | 833346 | 920346 |
| 168 | Hujiang Materials | 2022/1/18 | 870204 | 920204 |
| 169 | Weibo Hydraulic | 2022/1/6 | 871245 | 920245 |
| 170 | Yoshioka Precision | 2021/11/24 | 836720 | 920720 |
| 171 | Jingsai Technology | 2021/11/15 | 871981 | 920981 |
| 172 | CMEC Consulting | 2021/11/15 | 833873 | 920873 |
| 173 | Keda Automatic Control | 2021/11/15 | 831832 | 920932 |
| 174 | *ST Broadway | 2021/11/15 | 839680 | 920680 |
| 175 | Concentric transmission | 2021/11/15 | 833454 | 920454 |
| 176 | Dadi Electric | 2021/11/15 | 870436 | 920436 |
| 177 | Zhonghuan Co., Ltd. | 2021/11/15 | 836260 | 920260 |
| 178 | Zhisheng information | 2021/11/15 | 832171 | 920171 |
| 179 | Henghe shares | 2021/11/15 | 832145 | 920145 |
| 180 | Hanxin Technology | 2021/11/15 | 837092 | 920092 |
| 181 | Hechang Polymerization | 2021/11/9 | 832089 | 920089 |
| 182 | HiHi Communications | 2021/11/5 | 831305 | 920405 |
| 183 | Guangmai Technology | 2021/11/3 | 838924 | 920924 |
| 184 | Guangzhou Consulting International | 2021/10/28 | 836892 | 920892 |
| 185 | Jinhao Medical | 2021/10/25 | 872925 | 920925 |
| 186 | Jilin Carbon Valley | 2021/8/31 | 836077 | 920077 |
| 187 | *ST Yunchuang | 2021/8/26 | 835305 | 920305 |
| 188 | Goshin equipment | 2021/8/20 | 835174 | 920174 |
| 189 | Guoyi Tendering | 2021/8/18 | 831039 | 920039 |
| 190 | Tongyi Aerospace | 2021/8/16 | 871642 | 920642 |
| 191 | Zilu Palace | 2021/8/13 | 832566 | 920566 |
| 192 | Tonghui information | 2021/8/9 | 430090 | 920090 |
| 193 | Kaiten Seiko | 2021/8/6 | 871553 | 920553 |
| 194 | Huayang variable speed | 2021/7/20 | 839946 | 920146 |
| 195 | Star Technology | 2021/7/8 | 832885 | 920885 |
| 196 | Mino High School | 2021/7/5 | 834765 | 920765 |
| 197 | Shibibai | 2021/6/28 | 831768 | 920768 |
| 198 | Zhixin Electronics | 2021/6/8 | 837212 | 920212 |
| 199 | Derui Lithium Battery | 2021/6/3 | 833523 | 920523 |
| 200 | Zhu Laoliu | 2021/5/27 | 831726 | 920726 |
| 201 | Litong Technology | 2021/2/25 | 832225 | 920225 |
| 202 | Qilu Huaxin | 2021/2/23 | 830832 | 920832 |
| 203 | Tongli shares | 2021/2/22 | 834599 | 920599 |
| 204 | Deyuan Pharmaceutical | 2021/2/19 | 832735 | 920735 |
| 205 | Changhong Energy | 2021/2/9 | 836239 | 920239 |
| 206 | Huawei Design | 2021/2/5 | 833427 | 920427 |
| 207 | driving force | 2021/1/25 | 838275 | 920275 |
| 208 | Unparalleled Food | 2021/1/12 | 836826 | 920826 |
| 209 | Tonghui Electronics | 2021/1/11 | 833509 | 920509 |
| 210 | ternary gene | 2021/1/8 | 837344 | 920344 |
| 211 | Bingyang Technology | 2020/12/28 | 836675 | 920675 |
| 212 | Feng Guang Precision | 2020/12/28 | 430510 | 920510 |
| 213 | Haomiao Technology | 2020/12/25 | 831856 | 920856 |
| 214 | Anhui Phoenix | 2020/12/23 | 832000 | 920000 |
| 215 | digital man | 2020/12/8 | 835670 | 920670 |
| 216 | Dezhong Automobile | 2020/11/27 | 838030 | 920030 |
| 217 | Northland | 2020/11/24 | 430047 | 920047 |
| 218 | Changfu shares | 2020/11/18 | 871396 | 920396 |
| 219 | Wantong Hydraulic | 2020/11/9 | 830839 | 920839 |
| 220 | Nourish farmers and save water | 2020/7/27 | 830964 | 920964 |
| 221 | Chuangyuan Information Technology | 2020/7/27 | 831961 | 920961 |
| 222 | Senxuan Pharmaceutical | 2020/7/27 | 830946 | 920946 |
| 223 | Yingtai Biotechnology | 2020/7/27 | 833819 | 920819 |
| 224 | Airong Software | 2020/7/27 | 830799 | 920799 |
| 225 | Yongshun Biotechnology | 2020/7/27 | 839729 | 920729 |
| 226 | Ball crown cable | 2020/7/27 | 834682 | 920682 |
| 227 | Fujitec | 2020/7/27 | 835640 | 920640 |
| 228 | Yin Tu Network | 2020/7/27 | 835508 | 920508 |
| 229 | Jiaxian Shares | 2020/7/27 | 430489 | 920489 |
| 230 | Sanyou Technology | 2020/7/27 | 834475 | 920475 |
| 231 | Longzhu Technology | 2020/7/27 | 831445 | 920445 |
| 232 | Datang Pharmaceutical | 2020/7/27 | 836433 | 920433 |
| 233 | Suzhou Co., Ltd. | 2020/7/27 | 430418 | 920418 |
| 234 | Hengtuo Kaiyuan | 2020/7/27 | 834415 | 920415 |
| 235 | Xin'anjie | 2020/7/27 | 831370 | 920370 |
| 236 | Liancheng CNC | 2020/7/27 | 835368 | 920368 |
| 237 | Deer Medical | 2020/7/27 | 832278 | 920278 |
| 238 | Bio Valley | 2020/7/27 | 833266 | 920266 |
| 239 | AVIC TEDA | 2020/7/27 | 836263 | 920263 |
| 240 | Jianbang Technology | 2020/7/27 | 837242 | 920242 |
| 241 | Minimally Invasive Optoelectronics | 2020/7/27 | 430198 | 920198 |
| 242 | Bettery | 2020/7/27 | 835185 | 920185 |
| 243 | Guoyuan Technology | 2020/7/27 | 835184 | 920184 |
| 244 | Share technology | 2020/7/27 | 839167 | 920167 |
| 245 | Fangda New Materials | 2020/7/27 | 838163 | 920163 |
| 246 | Xujie Technology | 2020/7/27 | 836149 | 920149 |
| 247 | Liujin Technology | 2020/7/27 | 834021 | 920021 |
| 248 | Kaitian Gas | 2020/7/27 | 831010 | 920010 |
Note:Listed companies that were transferred from the original selection layer of the National Equities Exchange and Quotations to the Beijing Stock Exchange,The listing date field in the above table is the listing date in the original selection layer.。
My WeChat account
Scan on WeChat
My WeChat account
WeChat ID has been copied
My WeChat public account
Scan on WeChat
My official account
Official account has been copied

