Tabella comparativa dei nuovi e vecchi codici della Borsa Nord che ha modificato i codici originali che iniziano con 4 e 8 in codici che iniziano con 9:
| numero di serie | Abbreviazione dei titoli | Data di quotazione | vecchio codice | nuovo codice |
| 1 | Wuxi Dingbang | 2024/4/8 | 872931 | 920931 |
| 2 | Azioni Bawei | 2024/3/29 | 837023 | 920123 |
| 3 | Gobia | 2024/3/25 | 835438 | 920438 |
| 4 | Tietuo Machinery | 2024/3/8 | 873706 | 920706 |
| 5 | Haisheng farmaceutico | 2024/2/2 | 870656 | 920656 |
| 6 | Xuchang intelligente | 2024/1/26 | 831396 | 920496 |
| 7 | Industria dei semi di Kangnong | 2024/1/18 | 837403 | 920403 |
| 8 | Yun Xingyu | 2024/1/11 | 873806 | 920806 |
| 9 | Tecnologia Jiezhong | 2024/1/5 | 873690 | 920690 |
| 10 | LaserLaser | 2023/12/28 | 871263 | 920363 |
| 11 | Tecnologia magnetica | 2023/12/21 | 836961 | 920061 |
| 12 | Tecnologia Lingge | 2023/12/19 | 833284 | 920284 |
| 13 | Tecnologia Paino | 2023/12/14 | 831175 | 920375 |
| 14 | Wuxi Jinghai | 2023/12/12 | 836547 | 920547 |
| 15 | Energia ambientale del Guangsha | 2023/12/5 | 873703 | 920703 |
| 16 | Macchinari Technology Co., Ltd. | 2023/11/30 | 835579 | 920579 |
| 17 | KONHIRO SEIKO | 2023/11/23 | 873570 | 920570 |
| 18 | nakonor | 2023/11/16 | 832522 | 920522 |
| 19 | Intelligenza di Taipeng | 2023/11/16 | 873132 | 920132 |
| 20 | Tecnologia avanzata | 2023/11/10 | 873679 | 920679 |
| 21 | Wingshen di Maxim | 2023/11/8 | 873833 | 920833 |
| 22 | Partecipazioni cubiche | 2023/11/2 | 833030 | 920130 |
| 23 | Tecnologia parallela | 2023/11/1 | 839493 | 920493 |
| 24 | aweite | 2023/10/27 | 873693 | 920693 |
| 25 | Erogazione Zhuozhao | 2023/10/19 | 873726 | 920026 |
| 26 | caseificio del cavaliere | 2023/10/13 | 832786 | 920786 |
| 27 | Kaite condivide | 2023/9/28 | 832978 | 920978 |
| 28 | Azioni Keqiang | 2023/9/26 | 873665 | 920665 |
| 29 | Nuovi materiali Fuheng | 2023/9/18 | 832469 | 920469 |
| 30 | Azioni Wande | 2023/9/15 | 836419 | 920519 |
| 31 | Azioni di Liwang | 2023/9/7 | 831627 | 920627 |
| 32 | Intelligenza audio visiva | 2023/9/1 | 870976 | 920976 |
| 33 | Software Guozi | 2023/8/23 | 872953 | 920953 |
| 34 | Materiali di imballaggio Hongyu | 2023/8/18 | 837174 | 920274 |
| 35 | Biotecnologia Boxun | 2023/8/17 | 836504 | 920504 |
| 36 | Informazioni su strade e ponti | 2023/8/16 | 837748 | 920748 |
| 37 | Huayang Racing | 2023/8/10 | 834058 | 920058 |
| 38 | Tecnologia Hongzhi | 2023/8/8 | 870726 | 920926 |
| 39 | Biotecnologia Jinbo | 2023/7/20 | 832982 | 920982 |
| 40 | Elettronica Haosheng | 2023/7/19 | 838701 | 920701 |
| 41 | Nuovi materiali Huitong | 2023/7/17 | 833751 | 920751 |
| 42 | Composto di Tianli | 2023/7/12 | 873576 | 920576 |
| 43 | Watson & Cooper | 2023/7/10 | 837592 | 920592 |
| 44 | Azioni in rialzo | 2023/7/3 | 836717 | 920717 |
| 45 | Carbone orientale | 2023/6/30 | 832175 | 920175 |
| 46 | Tecnologia Qingju | 2023/6/29 | 836208 | 920208 |
| 47 | Azioni Tiangang | 2023/6/27 | 832651 | 920651 |
| 48 | Pistone Huilong | 2023/6/21 | 833455 | 920455 |
| 49 | Precisione Yishi | 2023/6/8 | 836221 | 920221 |
| 50 | Wuhan blu elettrico | 2023/6/1 | 830779 | 920779 |
| 51 | Xinghao farmaceutico | 2023/5/31 | 430017 | 920017 |
| 52 | Ningxin nuovi materiali | 2023/5/26 | 839719 | 920719 |
| 53 | Tecnologia Meibang | 2023/5/25 | 832471 | 920471 |
| 54 | Tecnologia Shengnan | 2023/5/18 | 837006 | 920006 |
| 55 | Huayuan Co., Ltd. | 2023/5/15 | 838837 | 920837 |
| 56 | Azioni di Juneng | 2023/5/12 | 871478 | 920578 |
| 57 | Haidar | 2023/5/9 | 836699 | 920699 |
| 58 | Minshida | 2023/4/25 | 833394 | 920394 |
| 59 | Tecnologia Zhongyu | 2023/4/24 | 871694 | 920694 |
| 60 | Tecnologia Wangcheng | 2023/4/19 | 830896 | 920896 |
| 61 | Deere Chemical | 2023/4/18 | 831304 | 920304 |
| 62 | Tecnologia Dingzhi | 2023/4/13 | 873593 | 920593 |
| 63 | Tecnologia Huaxi | 2023/4/6 | 872895 | 920895 |
| 64 | A Novi | 2023/4/3 | 834261 | 920261 |
| 65 | Donghe Nuovi Materiali | 2023/3/30 | 839792 | 920792 |
| 66 | Tecnologia Anda | 2023/3/23 | 830809 | 920809 |
| 67 | Azioni Yada | 2023/3/17 | 430556 | 920556 |
| 68 | Tecnologia Mingyang | 2023/3/15 | 837663 | 920663 |
| 69 | Guardiano del tempo libero | 2023/3/15 | 833575 | 920575 |
| 70 | Tecnologia Baijia | 2023/3/14 | 835857 | 920057 |
| 71 | Tecnologia Tieda | 2023/3/10 | 872541 | 920541 |
| 72 | Catalisi Kaida | 2023/3/8 | 830974 | 920974 |
| 73 | Cibo Runpu | 2023/3/1 | 836422 | 920422 |
| 74 | Ai Nengju | 2023/2/28 | 834770 | 920770 |
| 75 | Yanyi farmaceutico | 2023/2/23 | 430478 | 920478 |
| 76 | Soleggiato Seiko | 2023/2/22 | 831906 | 920906 |
| 77 | Konjac unanime | 2023/2/21 | 839273 | 920273 |
| 78 | Lilda | 2023/2/17 | 832149 | 920249 |
| 79 | Azioni di Chicheng | 2023/2/16 | 834407 | 920407 |
| 80 | nuovo Ganjiang | 2023/2/9 | 873167 | 920367 |
| 81 | Prolungare | 2023/2/6 | 832802 | 920802 |
| 82 | Azioni di Tianye | 2023/2/2 | 832023 | 920023 |
| 83 | Tecnologia Letron | 2023/1/30 | 430425 | 920425 |
| 84 | Batteria al litio Tianhong | 2023/1/19 | 873152 | 920252 |
| 85 | industria delle uova oufu | 2023/1/18 | 839371 | 920371 |
| 86 | Tecnologia Xun'an | 2023/1/11 | 834950 | 920950 |
| 87 | Tecnologia Jiahe | 2022/12/30 | 872392 | 920392 |
| 88 | Neve Taihu | 2022/12/30 | 838262 | 920262 |
| 89 | Tecnologia Sanxiang | 2022/12/30 | 831195 | 920195 |
| 90 | Zhejiang Danong | 2022/12/29 | 831855 | 920855 |
| 91 | Huaguangyuanhai | 2022/12/29 | 872351 | 920351 |
| 92 | Tecnologia Meiden | 2022/12/28 | 838227 | 920227 |
| 93 | Weida Optoelettronica | 2022/12/27 | 873001 | 920001 |
| 94 | Produzione ricca e intelligente | 2022/12/26 | 833781 | 920781 |
| 95 | Nuovi materiali Huami | 2022/12/23 | 836247 | 920247 |
| 96 | Tecnologie Raytheon | 2022/12/23 | 872190 | 920190 |
| 97 | Hefei Hi-Tech | 2022/12/22 | 430718 | 920718 |
| 98 | Materiali Kaihua | 2022/12/22 | 831526 | 920526 |
| 99 | Tecnologia Jiuling | 2022/12/21 | 873305 | 920505 |
| 100 | Prodotti chimici CommScope | 2022/12/21 | 834033 | 920033 |
| 101 | Tecnologia JiKang | 2022/12/20 | 830879 | 920879 |
| 102 | Nuovi materiali Benlang | 2022/12/20 | 836807 | 920807 |
| 103 | Intelligenza di Chunguang | 2022/12/16 | 838810 | 920810 |
| 104 | Azioni Feng'an | 2022/12/16 | 870508 | 920608 |
| 105 | Competere | 2022/12/15 | 833429 | 920429 |
| 106 | Air China Ocean | 2022/12/15 | 833171 | 920571 |
| 107 | Tecnologia Hanwei | 2022/12/14 | 836957 | 920957 |
| 108 | Bai Xinglong | 2022/12/14 | 833075 | 920075 |
| 109 | Tris | 2022/12/13 | 834014 | 920014 |
| 110 | Optai | 2022/12/12 | 836414 | 920414 |
| 111 | Tecnologia Greenheng | 2022/12/9 | 870866 | 920866 |
| 112 | Ookang farmaceutico | 2022/12/9 | 833230 | 920230 |
| 113 | Strumenti di perforazione Hengli | 2022/12/8 | 836942 | 920942 |
| 114 | Medicina Chenguang | 2022/12/7 | 430300 | 920300 |
| 115 | Industria dei semi di Qiule | 2022/12/7 | 831087 | 920087 |
| 116 | Tecnologia leggera | 2022/12/6 | 832110 | 920110 |
| 117 | Greer | 2022/12/2 | 831641 | 920641 |
| 118 | BEIKANG | 2022/12/1 | 870199 | 920199 |
| 119 | Yunliwuli | 2022/11/29 | 872374 | 920374 |
| 120 | Azioni Fangsheng | 2022/11/28 | 832662 | 920662 |
| 121 | Tecnologia Lijia | 2022/11/25 | 835237 | 920237 |
| 122 | Nuovo Welling | 2022/11/24 | 871634 | 920634 |
| 123 | L'alba dell'innovazione digitale | 2022/11/18 | 872808 | 920808 |
| 124 | Ya Bao Xuan | 2022/11/18 | 870357 | 920357 |
| 125 | Illuminazione Kota | 2022/11/17 | 873339 | 920339 |
| 126 | Precisione Yuanhang | 2022/11/11 | 833914 | 920914 |
| 127 | Intelligenza Huawei | 2022/11/9 | 832876 | 920876 |
| 128 | Tianfangbiao | 2022/10/31 | 871753 | 920753 |
| 129 | Azioni Hualing | 2022/10/28 | 430139 | 920139 |
| 130 | notte luminosa | 2022/10/27 | 873527 | 920527 |
| 131 | Zhongke Meiling | 2022/10/18 | 835892 | 920992 |
| 132 | Tecnologia Hainan | 2022/10/14 | 430476 | 920476 |
| 133 | Energia elettrica Yineng | 2022/10/13 | 837046 | 920046 |
| 134 | Biotecnologia Xinzhi | 2022/10/10 | 430685 | 920685 |
| 135 | Tecnologia silanica | 2022/9/28 | 838402 | 920402 |
| 136 | Nuovi materiali Tianma | 2022/9/27 | 838971 | 920971 |
| 137 | Standard tessile cinese | 2022/9/27 | 873122 | 920122 |
| 138 | Tecnologia Zhongcheng | 2022/9/23 | 835207 | 920207 |
| 139 | Liandi Informazioni | 2022/9/2 | 839790 | 920790 |
| 140 | Tecnologia Tianming | 2022/9/2 | 836270 | 920270 |
| 141 | Tecnologia Langhong | 2022/9/1 | 836395 | 920395 |
| 142 | Tecnologia Kungong | 2022/9/1 | 831152 | 920152 |
| 143 | Attrezzatura 3D | 2022/8/22 | 831834 | 920834 |
| 144 | Haitai Nuova Energia | 2022/8/8 | 835985 | 920985 |
| 145 | patello | 2022/7/22 | 836871 | 920871 |
| 146 | Diamante Hui Feng | 2022/7/18 | 839725 | 920725 |
| 147 | Controllo intelligente Kerun | 2022/7/13 | 834062 | 920062 |
| 148 | Cavo Chenguang | 2022/7/12 | 834639 | 920639 |
| 149 | diventa elettrone | 2022/7/6 | 837821 | 920821 |
| 150 | Induzione di Hengjin | 2022/7/5 | 838670 | 920870 |
| 151 | Youji condivide | 2022/6/24 | 833943 | 920943 |
| 152 | Quote di marea | 2022/6/20 | 831278 | 920378 |
| 153 | Tecnologia Tianrun | 2022/6/17 | 430564 | 920564 |
| 154 | Audiway | 2022/6/14 | 832491 | 920491 |
| 155 | Energia elettrica di Canneng | 2022/6/10 | 870299 | 920299 |
| 156 | Precisione Rongyi | 2022/6/9 | 873223 | 920223 |
| 157 | azioni obbligazionarie | 2022/6/2 | 838171 | 920271 |
| 158 | Xinhuike | 2022/5/27 | 831167 | 920267 |
| 159 | Tecnologia Junchuang | 2022/5/24 | 833533 | 920533 |
| 160 | Biologia Dayu | 2022/5/18 | 871970 | 920970 |
| 161 | Materiali scientifici e innovativi | 2022/5/13 | 833580 | 920580 |
| 162 | Qifeng Seiko | 2022/4/15 | 873169 | 920169 |
| 163 | Clete | 2022/3/21 | 831689 | 920689 |
| 164 | Luce condivide | 2022/3/11 | 832419 | 920419 |
| 165 | Cade Quarzo | 2022/3/4 | 835179 | 920179 |
| 166 | Tecnologia Hongxi | 2022/2/28 | 871857 | 920857 |
| 167 | Elettronica Weimao | 2022/2/23 | 833346 | 920346 |
| 168 | Materiali Hujiang | 2022/1/18 | 870204 | 920204 |
| 169 | Weibo Idraulica | 2022/1/6 | 871245 | 920245 |
| 170 | Precisione Yoshioka | 2021/11/24 | 836720 | 920720 |
| 171 | Tecnologia Jingsai | 2021/11/15 | 871981 | 920981 |
| 172 | Consulenza CMEC | 2021/11/15 | 833873 | 920873 |
| 173 | Controllo automatico Keda | 2021/11/15 | 831832 | 920932 |
| 174 | *STBroadway | 2021/11/15 | 839680 | 920680 |
| 175 | Trasmissione concentrica | 2021/11/15 | 833454 | 920454 |
| 176 | Dadi Elettrico | 2021/11/15 | 870436 | 920436 |
| 177 | Zhonghuan Co., Ltd. | 2021/11/15 | 836260 | 920260 |
| 178 | Informazioni su Zhisheng | 2021/11/15 | 832171 | 920171 |
| 179 | Azioni Henghe | 2021/11/15 | 832145 | 920145 |
| 180 | Tecnologia Hanxin | 2021/11/15 | 837092 | 920092 |
| 181 | Polimerizzazione Hechang | 2021/11/9 | 832089 | 920089 |
| 182 | CiaoCiao Comunicazioni | 2021/11/5 | 831305 | 920405 |
| 183 | Tecnologia Guangmai | 2021/11/3 | 838924 | 920924 |
| 184 | Guangzhou Consulenza Internazionale | 2021/10/28 | 836892 | 920892 |
| 185 | Jinhao medico | 2021/10/25 | 872925 | 920925 |
| 186 | Valle del carbonio di Jilin | 2021/8/31 | 836077 | 920077 |
| 187 | *ST Yunchuan | 2021/8/26 | 835305 | 920305 |
| 188 | Attrezzatura Goshin | 2021/8/20 | 835174 | 920174 |
| 189 | Gara d'appalto di Guoyi | 2021/8/18 | 831039 | 920039 |
| 190 | Tongyi aerospaziale | 2021/8/16 | 871642 | 920642 |
| 191 | Palazzo Zilu | 2021/8/13 | 832566 | 920566 |
| 192 | Informazioni su Tonghui | 2021/8/9 | 430090 | 920090 |
| 193 | Kaiten Seiko | 2021/8/6 | 871553 | 920553 |
| 194 | Huayang velocità variabile | 2021/7/20 | 839946 | 920146 |
| 195 | Tecnologia stellare | 2021/7/8 | 832885 | 920885 |
| 196 | Liceo Classico Mino | 2021/7/5 | 834765 | 920765 |
| 197 | Shibibai | 2021/6/28 | 831768 | 920768 |
| 198 | Elettronica Zhixin | 2021/6/8 | 837212 | 920212 |
| 199 | Batteria al litio Derui | 2021/6/3 | 833523 | 920523 |
| 200 | Zhu Laoliu | 2021/5/27 | 831726 | 920726 |
| 201 | Tecnologia Litong | 2021/2/25 | 832225 | 920225 |
| 202 | Qilu Huaxin | 2021/2/23 | 830832 | 920832 |
| 203 | Azioni Tongli | 2021/2/22 | 834599 | 920599 |
| 204 | Deyuan farmaceutico | 2021/2/19 | 832735 | 920735 |
| 205 | Energia Changhong | 2021/2/9 | 836239 | 920239 |
| 206 | Huawei Design | 2021/2/5 | 833427 | 920427 |
| 207 | forza motrice | 2021/1/25 | 838275 | 920275 |
| 208 | Cibo impareggiabile | 2021/1/12 | 836826 | 920826 |
| 209 | Elettronica Tonghui | 2021/1/11 | 833509 | 920509 |
| 210 | gene ternario | 2021/1/8 | 837344 | 920344 |
| 211 | Tecnologia Bingyang | 2020/12/28 | 836675 | 920675 |
| 212 | Precisione Feng Guang | 2020/12/28 | 430510 | 920510 |
| 213 | Tecnologia Haomiao | 2020/12/25 | 831856 | 920856 |
| 214 | Anhui Fenice | 2020/12/23 | 832000 | 920000 |
| 215 | uomo digitale | 2020/12/8 | 835670 | 920670 |
| 216 | Automobile Dezhong | 2020/11/27 | 838030 | 920030 |
| 217 | Terra del Nord | 2020/11/24 | 430047 | 920047 |
| 218 | Azioni di Changfu | 2020/11/18 | 871396 | 920396 |
| 219 | Wantong idraulico | 2020/11/9 | 830839 | 920839 |
| 220 | Nutrire gli agricoltori e risparmiare acqua | 2020/7/27 | 830964 | 920964 |
| 221 | Tecnologia dell'informazione di Chuangyuan | 2020/7/27 | 831961 | 920961 |
| 222 | Senxuan farmaceutico | 2020/7/27 | 830946 | 920946 |
| 223 | Biotecnologia Yingtai | 2020/7/27 | 833819 | 920819 |
| 224 | Software Airong | 2020/7/27 | 830799 | 920799 |
| 225 | Biotecnologia Yongshun | 2020/7/27 | 839729 | 920729 |
| 226 | Cavo a corona sferica | 2020/7/27 | 834682 | 920682 |
| 227 | Fujitec | 2020/7/27 | 835640 | 920640 |
| 228 | Rete Yin Tu | 2020/7/27 | 835508 | 920508 |
| 229 | Azioni Jiaxian | 2020/7/27 | 430489 | 920489 |
| 230 | Tecnologia Sanyou | 2020/7/27 | 834475 | 920475 |
| 231 | Tecnologia Longzhu | 2020/7/27 | 831445 | 920445 |
| 232 | Datang farmaceutico | 2020/7/27 | 836433 | 920433 |
| 233 | Suzhou Co., Ltd. | 2020/7/27 | 430418 | 920418 |
| 234 | Hengtuo Kaiyuan | 2020/7/27 | 834415 | 920415 |
| 235 | Xin'anjie | 2020/7/27 | 831370 | 920370 |
| 236 | CNC di Liancheng | 2020/7/27 | 835368 | 920368 |
| 237 | Cervo medico | 2020/7/27 | 832278 | 920278 |
| 238 | BioValle | 2020/7/27 | 833266 | 920266 |
| 239 | AVIC TEDA | 2020/7/27 | 836263 | 920263 |
| 240 | Tecnologia Jianbang | 2020/7/27 | 837242 | 920242 |
| 241 | Optoelettronica mininvasiva | 2020/7/27 | 430198 | 920198 |
| 242 | Meglio | 2020/7/27 | 835185 | 920185 |
| 243 | Tecnologia Guoyuan | 2020/7/27 | 835184 | 920184 |
| 244 | Condividere la tecnologia | 2020/7/27 | 839167 | 920167 |
| 245 | Nuovi materiali Fangda | 2020/7/27 | 838163 | 920163 |
| 246 | Tecnologia Xujie | 2020/7/27 | 836149 | 920149 |
| 247 | Tecnologia Liujin | 2020/7/27 | 834021 | 920021 |
| 248 | Gas Kaitian | 2020/7/27 | 831010 | 920010 |
Nota:Società quotate trasferite dal livello di selezione originale della Borsa nazionale e delle quotazioni alla Borsa di Pechino,Il campo della data di inserzione nella tabella sopra è la data di inserzione nel livello di selezione originale.。
Il mio account WeChat
Scansiona su WeChat
Il mio account WeChat
L'ID WeChat è stato copiato
Il mio account pubblico WeChat
Scansiona su WeChat
Il mio account ufficiale
Il resoconto ufficiale è stato copiato

