频道导航 - 财经 - 股票 - 行情 - 实时 - 基金 - 外汇 - 期货 - 港股 - 保险 - 银行 - 理财 - 债券 - 黄金 - 汽车 - 贴吧 - 传媒 - 专题 - 博客
当前位置: 首页 >> 资本运作(600036)
 
 
 
 
环球行情       实时

    ☆主力追踪☆   ◇港澳资讯600036   更新日期:2007-08-10◇   灵通V4.0
    ★本栏包括【1.机构持股汇总】【2.股东户数】【3.机构持股明细】【4.异动上榜】
    【1.机构持股汇总】                                           单位(万股)
    ─────┬───────┬───────┬───────┬───────
    报告日期  |    2007-06-30|    2007-03-31|    2006-12-31|    2006-09-30
    ─────┼───────┼───────┼───────┼───────
    基金持股  |     232759.13|     182040.63|     197923.96|     161310.85
    占流通A比 |         49.42|         38.65|         42.03|         34.26
    持有家数及|共计171增持 46|共计147增持 49|共计170       |共计146增持 33
    进出情况:|新进50 减持 70|新进24 减持 72|新进170       |新进44 减持 57
    ─────┼───────┼───────┼───────┼───────
    QFII持股  |              |       4324.86|      17324.28|      31834.46
    占流通A比 |              |          0.92|          3.68|          6.76
    ─────┼───────┼───────┼───────┼───────
    保险持股  |       4787.53|      12426.91|      15559.99|      14369.65
    占流通A比 |          1.02|          2.64|          3.30|          3.05
    ─────┴───────┴───────┴───────┴───────
    注:以上数据取自基金重仓股和公司十大流通股,未包含基金持股明细(季报不公布)
        最近一期数据可能因为基金投资组合或公司定期报告未披露完毕,导致汇总数据不够完整。

    【2.股东户数】
    ┌———──┬────────┬────—──┬─────┬─────┐
    |截止日期  |股东户数        |户均持股      |较上期变化|筹码集中度|
    ├———──┼────────┼─────—─┼─────┼─────┤
    |2007-06-30|258895          |28475         |无明显变化|非常集中  |
    |2007-03-31|274925          |26813         |趋向分散  |非常集中  |
    |2006-12-31|197275          |37367         |趋向集中  |非常集中  |
    |2006-09-30|252309          |28254         |趋向集中  |非常集中  |
    |2006-06-30|202730          |23214         |无明显变化|非常集中  |
    |2006-03-31|211577          |22241         |趋向集中  |非常集中  |
    |2005-12-31|150832          |18577         |趋向集中  |非常集中  |
    |2005-09-30|168110          |16260         |无明显变化|非常集中  |
    |2005-06-30|151590          |17811         |趋向集中  |非常集中  |
    |2005-03-31|147510          |12202         |无明显变化|非常集中  |
    |2004-12-31|158951          |11324         |无明显变化|非常集中  |
    |2004-09-30|167950          |10717         |无明显变化|非常集中  |
    |2004-06-30|180508          |9971          |趋向集中  |非常集中  |
    |2004-03-31|171301          |8756          |无明显变化|非常集中  |
    |2003-12-31|160917          |9321          |          |非常集中  |
    └——───┴────────┴─────—─┴─────┴─────┘

    【3.机构持股明细】
    截至日期:2007-06-30
    ──────────────┬─────┬─────┬────┬─────
    股东名称                    |  持股数  |占流通股比|股东性质|增减情况  
                                |  (万股)  |     (%)  |        | (万股)   
    ──────────────┼─────┼─────┼────┼─────
    中国人寿保险股份有限公司-分|   4787.53|      1.02|保险公司|  -2914.50
    红-个人分红                |          |          |        |          
    ──────────────┼─────┼─────┼────┼─────
    华夏蓝筹核心混合型证券投资基|   7661.17|      1.63|  基金  |   7661.17
    金(LOF)                   |          |          |        |          
    南方成份精选股票型证券投资基|   6170.50|      1.31|  基金  |   6170.50
    金                          |          |          |        |          
    南方稳健成长贰号证券投资基金|   5412.24|      1.15|  基金  |   5412.24
    汇添富成长焦点股票型证券投资|   5401.30|      1.15|  基金  |    574.42
    基金                        |          |          |        |          
    银华核心价值优选股票型证券投|   5260.72|      1.12|  基金  |   4869.32
    资基金                      |          |          |        |          
    诺安股票证券投资基金        |   4895.62|      1.04|  基金  |   2267.78
    南方绩优成长股票型证券投资基|   4818.68|      1.02|  基金  |   -432.08
    金                          |          |          |        |          
    鹏华优质治理股票型证券投资基|   4157.22|      0.88|  基金  |   4157.22
    金(LOF)                   |          |          |        |          
    上投摩根成长先锋股票型证券投|   4033.77|      0.86|  基金  |   1356.91
    资基金                      |          |          |        |          
    嘉实稳健开放式证券投资基金  |   3933.08|      0.84|  基金  |   3160.75
    兴业趋势投资混合型证券投资基|   3808.63|      0.81|  基金  |   2922.54
    金                          |          |          |        |          
    交银施罗德精选股票证券投资基|   3800.00|      0.81|  基金  |  -3090.42
    金                          |          |          |        |          
    博时第三产业成长股票证券投资|   3799.97|      0.81|  基金  |   3799.97
    基金                        |          |          |        |          
    博时精选股票证券投资基金    |   3599.97|      0.76|  基金  |   1099.99
    博时裕富证券投资基金        |   3587.83|      0.76|  基金  |   3348.15
    易方达价值成长混合型证券投资|   3486.21|      0.74|  基金  |   3486.21
    基金                        |          |          |        |          
    上投摩根内需动力股票型证券投|   3234.02|      0.69|  基金  |   3234.02
    资基金                      |          |          |        |          
    景顺长城鼎益股票型证券投资基|   3181.81|      0.68|  基金  |   2281.81
    金                          |          |          |        |          
    南方稳健成长证券投资基金    |   3078.10|      0.65|  基金  |   3078.10
    华夏成长证券投资基金        |   2969.76|      0.63|  基金  |    489.78
    国投瑞银核心企业股票型证券投|   2884.38|      0.61|  基金  |   2322.39
    资基金                      |          |          |        |          
    南方高增长证券投资基金      |   2849.00|      0.60|  基金  |   -651.00
    景福证券投资基金            |   2757.65|      0.59|  基金  |   -100.00
    国泰金鼎价值精选混合型证券投|   2749.99|      0.58|  基金  |   2749.99
    资基金                      |          |          |        |          
    建信优化配置混合型证券投资基|   2673.28|      0.57|  基金  |   2673.28
    金                          |          |          |        |          
    银华优质增长股票型证券投资基|   2621.08|      0.56|  基金  |     33.08
    金                          |          |          |        |          
    中海能源策略混合型证券投资基|   2608.99|      0.55|  基金  |   2608.99
    金                          |          |          |        |          
    南方积极配置证券投资基金    |   2500.00|      0.53|  基金  |   -130.00
    信达澳银领先增长股票型证券投|   2480.04|      0.53|  基金  |   2480.04
    资基金                      |          |          |        |          
    景宏证券投资基金            |   2472.02|      0.52|  基金  |      未变
    国投瑞银创新动力股票型证券投|   2456.12|      0.52|  基金  |   1783.30
    资基金                      |          |          |        |          
    景顺长城内需增长贰号股票型证|   2400.00|      0.51|  基金  |  -1128.47
    券投资基金                  |          |          |        |          
    嘉实策略增长混合型证券投资基|   2398.07|      0.51|  基金  |  -5064.79
    金                          |          |          |        |          
    景顺长城内需增长开放式证券投|   2397.27|      0.51|  基金  |    350.41
    资基金                      |          |          |        |          
    工银瑞信稳健成长股票型证券投|   2382.53|      0.51|  基金  |  -2490.00
    资基金                      |          |          |        |          
    工银瑞信精选平衡混合型证券投|   2311.69|      0.49|  基金  |    350.00
    资基金                      |          |          |        |          
    景顺长城优选股票证券投资基金|   2208.75|      0.47|  基金  |    -70.01
    兴业全球视野股票型证券投资基|   2200.00|      0.47|  基金  |    724.41
    金                          |          |          |        |          
    博时主题行业股票证券投资基金|   2099.99|      0.45|  基金  |   2099.99
    汉盛证券投资基金            |   2071.06|      0.44|  基金  |      未变
    嘉实沪深300指数证券投资基金 |   2070.77|      0.44|  基金  |    648.15
    富兰克林国海潜力组合股票型证|   2046.97|      0.43|  基金  |   2046.97
    券投资基金                  |          |          |        |          
    上投摩根阿尔法股票型证券投资|   1989.94|      0.42|  基金  |   -350.00
    基金                        |          |          |        |          
    上投摩根中国优势证券投资基金|   1980.96|      0.42|  基金  |   1980.96
    长城久富核心成长股票型证券投|   1947.51|      0.41|  基金  |    250.00
    资基金(LOF)                 |          |          |        |          
    上证50交易型开放式指数证券投|   1936.67|      0.41|  基金  |  -1547.48
    资基金                      |          |          |        |          
    同盛证券投资基金            |   1899.99|      0.40|  基金  |   -300.01
    南方避险增值基金            |   1832.25|      0.39|  基金  |   -950.00
    富国天博创新主题股票型证券投|   1800.21|      0.38|  基金  |   1800.21
    资基金                      |          |          |        |          
    华夏优势增长股票型证券投资基|   1731.98|      0.37|  基金  |   -494.25
    金                          |          |          |        |          
    汉兴证券投资基金            |   1720.39|      0.37|  基金  |    290.00
    通乾证券投资基金            |   1630.00|      0.35|  基金  |    130.00
    泰和证券投资基金            |   1627.51|      0.35|  基金  |   -379.08
    大成沪深300指数证券投资基金 |   1615.20|      0.34|  基金  |   1491.15
    富兰克林国海弹性市值股票型证|   1565.23|      0.33|  基金  |    268.55
    券投资基金                  |          |          |        |          
    景顺长城新兴成长股票型证券投|   1500.00|      0.32|  基金  |   -600.00
    资基金                      |          |          |        |          
    汇添富均衡增长股票型证券投资|   1480.00|      0.31|  基金  |   -930.00
    基金                        |          |          |        |          
    银丰证券投资基金            |   1412.20|      0.30|  基金  |   -382.48
    银华-道琼斯88精选证券投资基 |   1400.00|      0.30|  基金  |   1399.48
    金                          |          |          |        |          
    富国天惠精选成长混合型证券投|   1400.00|      0.30|  基金  |   -847.90
    资基金                      |          |          |        |          
    银华富裕主题股票型证券投资基|   1308.96|      0.28|  基金  |    405.72
    金                          |          |          |        |          
    融通蓝筹成长证券投资基金    |   1300.00|      0.28|  基金  |   -784.08
    华夏红利混合型证券投资基金  |   1300.00|      0.28|  基金  |   1300.00
    易方达积极成长证券投资基金  |   1285.00|      0.27|  基金  |   -715.00
    金鑫证券投资基金            |   1255.00|      0.27|  基金  |   1255.00
    大成积极成长股票型证券投资基|   1250.00|      0.27|  基金  |  -4999.94
    金                          |          |          |        |          
    天元证券投资基金            |   1247.44|      0.26|  基金  |   -476.33
    大成创新成长混合型证券投资基|   1220.61|      0.26|  基金  |   1220.61
    金                          |          |          |        |          
    交银施罗德成长股票证券投资基|   1200.00|      0.25|  基金  |   -700.00
    金                          |          |          |        |          
    裕元证券投资基金            |   1200.00|      0.25|  基金  |   -100.00
    裕隆证券投资基金            |   1199.99|      0.25|  基金  |   1199.99
    兴华证券投资基金            |   1199.99|      0.25|  基金  |    449.99
    长盛同智优势成长混合型证券投|   1186.85|      0.25|  基金  |   -950.00
    资基金(LOF)               |          |          |        |          
    海富通风格优势股票型基金    |   1100.00|      0.23|  基金  |   -401.26
    同益证券投资基金            |   1043.16|      0.22|  基金  |   -376.84
    汇添富优势精选混合型证券投资|   1000.00|      0.21|  基金  |    120.00
    基金                        |          |          |        |          
    博时平衡配置混合型证券投资基|    999.99|      0.21|  基金  |    999.99
    金                          |          |          |        |          
    博时价值增长贰号证券投资基金|    999.99|      0.21|  基金  |   -850.01
    嘉实成长收益证券投资基金    |    975.61|      0.21|  基金  |  -1111.91
    易方达50指数证券投资基金    |    952.45|      0.20|  基金  |     60.00
    诺德价值优势股票型证券投资基|    951.00|      0.20|  基金  |    951.00
    金                          |          |          |        |          
    中欧新趋势股票型证券投资基金|    940.03|      0.20|  基金  |    940.03
    (LOF)                       |          |          |        |          
    申万巴黎新动力股票型证券投资|    939.98|      0.20|  基金  |    939.98
    基金                        |          |          |        |          
    光大保德信量化核心证券投资基|    929.66|      0.20|  基金  |    719.66
    金                          |          |          |        |          
    富国天益价值证券投资基金    |    928.00|      0.20|  基金  |    928.00
    上投摩根双息平衡混合型证券投|    921.60|      0.20|  基金  |    921.60
    资基金                      |          |          |        |          
    天华证券投资基金            |    900.00|      0.19|  基金  |    800.00
    博时价值增长证券投资基金    |    899.99|      0.19|  基金  |    200.00
    融通动力先锋股票型证券投资基|    899.00|      0.19|  基金  |   -101.00
    金                          |          |          |        |          
    建信优选成长股票型证券投资基|    840.00|      0.18|  基金  |    840.00
    金                          |          |          |        |          
    华夏平稳增长混合型证券投资基|    825.00|      0.18|  基金  |    825.00
    金                          |          |          |        |          
    交银施罗德稳健配置混合型证券|    800.00|      0.17|  基金  |  -1000.00
    投资基金                    |          |          |        |          
    融通领先成长股票型证券投资基|    780.00|      0.17|  基金  |    780.00
    金                          |          |          |        |          
    诺安价值增长股票证券投资基金|    760.00|      0.16|  基金  |  -1802.50
    普惠证券投资基金            |    760.00|      0.16|  基金  |    -64.00
    久嘉证券投资基金            |    760.00|      0.16|  基金  |  -1169.00
    兴和证券投资基金            |    725.30|      0.15|  基金  |    -94.03
    金泰证券投资基金            |    725.00|      0.15|  基金  |    725.00
    安信证券投资基金            |    700.00|      0.15|  基金  |    700.00
    南方宝元债券型基金          |    700.00|      0.15|  基金  |    192.00
    融鑫证券投资基金            |    673.41|      0.14|  基金  |     18.42
    融通巨潮100指数证券投资基金 |    661.88|      0.14|  基金  |     79.21
    宝康消费品证券投资基金      |    660.00|      0.14|  基金  |    210.00
    富国天源平衡混合型证券投资基|    653.42|      0.14|  基金  |    653.42
    金                          |          |          |        |          
    泰达荷银行业精选证券投资基金|    650.00|      0.14|  基金  |   -304.99
    诺安平衡证券投资基金        |    633.50|      0.13|  基金  |    633.50
    汉博证券投资基金            |    604.68|      0.13|  基金  |      未变
    泰信先行策略开放式证券投资基|    600.71|      0.13|  基金  |    600.71
    金                          |          |          |        |          
    国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投|    600.00|      0.13|  基金  |   -355.00
    资基金                      |          |          |        |          
    景顺长城资源垄断股票型证券投|    549.27|      0.12|  基金  |   -224.00
    资基金                      |          |          |        |          
    大成财富管理2020生命周期证券|    543.74|      0.12|  基金  |   -627.52
    投资基金                    |          |          |        |          
    安久证券投资基金            |    508.88|      0.11|  基金  |     -2.00
    中海分红增利混合型证券投资基|    499.99|      0.11|  基金  |    499.99
    金                          |          |          |        |          
    长城安心回报混合型证券投资基|    486.73|      0.10|  基金  |   -447.26
    金                          |          |          |        |          
    银河稳健证券投资基金        |    466.04|      0.10|  基金  |    424.04
    长城消费增值股票型证券投资基|    463.73|      0.10|  基金  |   -907.48
    金                          |          |          |        |          
    长盛动态精选证券投资基金    |    450.01|      0.10|  基金  |    250.01
    隆元证券投资基金            |    450.00|      0.10|  基金  |      未变
    普丰证券投资基金            |    441.59|      0.09|  基金  |     -8.65
    富兰克林国海中国收益证券投资|    403.89|      0.09|  基金  |    316.09
    基金                        |          |          |        |          
    德盛精选股票证券投资基金    |    402.75|      0.09|  基金  |    402.75
    大成价值增长证券投资基金    |    400.00|      0.08|  基金  |    400.00
    华安MSCI中国A股指数增强型证 |    390.08|      0.08|  基金  |    200.00
    券投资基金                  |          |          |        |          
    鹏华价值优势股票型证券投资基|    380.00|      0.08|  基金  |     55.00
    金                          |          |          |        |          
    长盛中证100指数证券投资基金 |    377.72|      0.08|  基金  |   -395.82
    友邦华泰盛世中国股票型证券投|    370.88|      0.08|  基金  |    -70.21
    资基金                      |          |          |        |          
    兴业可转债混合型证券投资基金|    361.90|      0.08|  基金  |     61.90
    金鹰成份股优选证券投资基金  |    358.00|      0.08|  基金  |    358.00
    新世纪优选分红混合型证券投资|    350.00|      0.07|  基金  |   -191.65
    基金                        |          |          |        |          
    同德证券投资基金            |    330.50|      0.07|  基金  |    -49.50
    中银国际持续增长股票型证券投|    323.72|      0.07|  基金  |   -146.28
    资基金                      |          |          |        |          
    汇丰晋信龙腾股票型开放式证券|    316.67|      0.07|  基金  |   -135.03
    投资基金                    |          |          |        |          
    信诚精萃成长股票型证券投资基|    314.00|      0.07|  基金  |    314.00
    金                          |          |          |        |          
    中银国际中国精选混合型开放式|    310.01|      0.07|  基金  |     74.25
    证券投资基金                |          |          |        |          
    信诚四季红混合型证券投资基金|    280.00|      0.06|  基金  |    280.00
    金盛证券投资基金            |    278.00|      0.06|  基金  |     60.00
    普华证券投资基金            |    276.41|      0.06|  基金  |    -10.00
    光大保德信红利股票型证券投资|    275.96|      0.06|  基金  |     75.00
    基金                        |          |          |        |          
    申万巴黎盛利精选证券投资基金|    270.00|      0.06|  基金  |   -479.48
    泰达荷银效率优选混合型证券投|    270.00|      0.06|  基金  |   -391.00
    资基金                      |          |          |        |          
    鹏华行业成长证券投资基金    |    269.75|      0.06|  基金  |    269.75
    天治核心成长股票型证券投资基|    251.70|      0.05|  基金  |    251.70
    金                          |          |          |        |          
    裕华证券投资基金            |    249.98|      0.05|  基金  |    249.98
    景顺长城动力平衡证券投资基金|    245.00|      0.05|  基金  |   -105.00
    景博证券投资基金            |    240.00|      0.05|  基金  |    -10.00
    华宝兴业多策略增长开放式证券|    230.00|      0.05|  基金  |   -150.00
    投资基金                    |          |          |        |          
    兴科证券投资基金            |    229.56|      0.05|  基金  |   -110.44
    普润证券投资基金            |    225.00|      0.05|  基金  |   -118.00
    巨田资源优选混合型证券投资基|    211.89|      0.04|  基金  |    160.00
    金                          |          |          |        |          
    国投瑞银景气行业证券投资基金|    208.24|      0.04|  基金  |   -255.00
    泰达荷银价值优化型稳定类行业|    204.05|      0.04|  基金  |   -346.25
    证券投资基金                |          |          |        |          
    长信增利动态策略股票型证券投|    200.00|      0.04|  基金  |    -60.21
    资基金                      |          |          |        |          
    兴安证券投资基金            |    200.00|      0.04|  基金  |    200.00
    中银国际收益混合型证券投资基|    181.86|      0.04|  基金  |    181.86
    金                          |          |          |        |          
    银河银泰理财分红证券投资基金|    180.01|      0.04|  基金  |    180.01
    国泰金鹰增长证券投资基金    |    180.00|      0.04|  基金  |    -20.00
    国泰金马稳健回报证券投资基金|    156.05|      0.03|  基金  |    156.05
    大成蓝筹稳健证券投资基金    |    150.00|      0.03|  基金  |    -10.23
    上证180交易型开放式指数证券 |    149.36|      0.03|  基金  |    -27.89
    投资基金                    |          |          |        |          
    长城久恒平衡型证券投资基金  |    130.00|      0.03|  基金  |   -648.60
    融通行业景气证券投资基金    |    128.80|      0.03|  基金  |     -0.20
    中海优质成长证券投资基金    |    120.00|      0.03|  基金  |    120.00
    长盛成长价值证券投资基金    |     99.99|      0.02|  基金  |     99.99
    长信金利趋势股票型证券投资基|     79.00|      0.02|  基金  |      9.00
    金                          |          |          |        |          
    万家180指数证券投资基金     |     73.80|      0.02|  基金  |    -68.82
    国泰金鹿保本增值混合证券投资|     70.00|      0.01|  基金  |   -110.00
    基金                        |          |          |        |          
    国泰金龙行业精选证券投资基金|     63.93|      0.01|  基金  |     34.00
    嘉实浦安保本混合型开放式证券|     29.37|      0.01|  基金  |      未变
    投资基金                    |          |          |        |          
    天治财富增长证券投资基金    |     20.00|      0.00|  基金  |     20.00
    天弘精选混合型证券投资基金  |     18.88|      0.00|  基金  |    -10.57
    天治品质优选混合型证券投资基|     15.00|      0.00|  基金  |     -0.51
    金                          |          |          |        |          
    ──────────────┴─────┴─────┴────┴─────

    【4.异动上榜】
    【贝塔系数(β系数)分析】
    ┌———─────┬────┬───────┬───────┐
    |该股贝塔系数    |-       |股性活跃度    |-             |
    └———─────┴────┴───────┴───────┘
    附:贝塔系数应用说明
      β系数反映了个股对市场(或大盘)变化的敏感性,也就是个股与大盘的相
    关性或通俗的"股性"。可根据市场走势预测选择不同β系数的证券从而获得额
    外收益,特别适合作波段操作时使用。当有很大把握预测到一个大牛市或大盘某
    个上涨阶段的到来时,应该选择那些高β系数的证券,它将成倍地放大市场收益
    率,为你带来高额的收益;相反在一个熊市到来或大盘某个下跌阶段的到来时,
    你应该调整投资结构以抵御市场风险,避免损失,办法是选择那些低β系数的证
    券。为避免非系统风险,可以在相应的市场走势下选择相同或相近β系数的证券
    进行投资组合。例如,一支个股β系数为1.3,说明当大盘涨1%时,它有可能涨
    1.3%,同理大盘跌1%时,它有可能跌1.3%;但如果一支个股β系数为-1.3时,
诚聘英才 | 联系我们 | 广告服务 | 合作伙伴 | 免责声明 | 征稿启事 | 网站地图
本站所有文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读免责声明,风险自负
证券技术支持:飞龙博格信息技术有限公司
Copyright © 2004-2006 环球财经&飞龙博格. All Right Reserved.