频道导航 - 财经 - 股票 - 行情 - 实时 - 基金 - 外汇 - 期货 - 港股 - 保险 - 银行 - 理财 - 债券 - 黄金 - 汽车 - 贴吧 - 传媒 - 专题 - 博客
当前位置: 首页 >> 关联担保(600036)
 
 
 
 
环球行情       实时

    ☆分红扩股☆   ◇港澳资讯600036   更新日期:2007-08-10◇   灵通V4.0
    【最新分红扩股简况】
    ┌───────────┬────┬───────────┬────┐
    |是否有潜在送转股能力 |是      |是否有潜在派现能力  |否      |
    ├———────────┼────┼──—────────┼────┤
    |是否有潜在配股资格  |是      |已连续几期未分红   |1       |
    ├———────────┼────┼──—────────┼────┤
    |配股次数              |-       |增发次数              |-       |
    └───────────┴────┴───────────┴────┘

    【分红】
    ┌───────┬──────────────────┬──────┐
    |分红年度   |              分红方案              |每股收益(元)|
    ├———────┼───—───────—──────┼──────┤
    |2007-06-30    |是否分配: 不分配                    |0.4200      |
    |              |进展说明: 实施                      |            |
    ├———────┼───—───────—──────┼──────┤
    |2006-12-31    |进展说明: 实施                      |0.4800      |
    |              |10派1.2(含税)(税后派)1.08           |            |
    |              |预案公布日: 2007-04-17              |            |
    |              |股东大会审议日: 2007-06-15          |            |
    |              |股权登记日: 2007-07-03              |            |
    |              |除权除息日: 2007-07-04              |            |
    |              |派息日: 2007-07-10                  |            |
    |              |H股股东以港币支付。                 |            |
    ├———────┼───—───────—──────┼──────┤
    |2006-07-20    |进展说明: 实施                      |            |
    |              |10派1.8(含税)(税后派)1.62           |            |
    |              |预案公布日: 2006-07-20              |            |
    |              |股东大会审议日: 2006-08-19          |            |
    |              |股权登记日: 2006-09-20              |            |
    |              |除权除息日: 2006-09-21              |            |
    |              |派息日: 2006-09-27                  |            |
    |              |因拟发行H股对方案实施股权登记日登记 |            |
    |              |在册的公司A股股东进行分配           |            |
    ├———────┼───—───────—──────┼──────┤
    |2006-06-30    |是否分配: 不分配                    |0.2300      |
    |              |进展说明: 实施                      |            |
    ├———────┼───—───────—──────┼──────┤
    |2005-12-31    |进展说明: 实施                      |0.3700      |
    |              |10派0.8(含税)(税后派)0.72           |            |
    |              |预案公布日: 2006-04-12              |            |
    |              |股东大会审议日: 2006-05-16          |            |
    |              |股权登记日: 2006-06-15              |            |
    |              |除权除息日: 2006-06-16              |            |
    |              |派息日: 2006-06-21                  |            |
    ├———────┼───—───────—──────┼──────┤
    |2005-06-30    |是否分配: 不分配                    |0.2100      |
    |              |进展说明: 实施                      |            |
    ├———────┼───—───────—──────┼──────┤
    |2004-12-31    |进展说明: 实施                      |0.4600      |
    |              |10转5派1.1(含税)(税后派)0.99        |            |
    |              |预案公布日: 2005-03-31              |            |
    |              |股东大会审议日: 2005-05-17          |            |
    |              |股权登记日: 2005-06-17              |            |
    |              |除权除息日: 2005-06-20              |            |
    |              |派息日: 2005-06-24                  |            |
    |              |送转股上市日: 2005-06-21            |            |
    ├———────┼───—───────—──────┼──────┤
    |2004-06-30    |是否分配: 不分配                    |0.2500      |
    |              |进展说明: 实施                      |            |
    ├———────┼───—───────—──────┼──────┤
    |2003-12-31    |进展说明: 实施                      |0.3900      |
    |              |10转2派0.92(含税)(税后派)0.74       |            |
    |              |预案公布日: 2004-02-18              |            |
    |              |股东大会审议日: 2004-03-19          |            |
    |              |股权登记日: 2004-05-10              |            |
    |              |除权除息日: 2004-05-11              |            |
    |              |派息日: 2004-05-17                  |            |
    |              |送转股上市日: 2004-05-12            |            |
    ├———────┼───—───────—──────┼──────┤
    |2003-06-30    |是否分配: 不分配                    |0.1900      |
    |              |进展说明: 实施                      |            |
    ├———────┼───—───────—──────┼──────┤
    |2002-12-31    |进展说明: 实施                      |0.3000      |
    |              |10派1.2(含税)(税后派)0.96           |            |
    |              |预案公布日: 2003-04-16              |            |
    |              |股东大会审议日: 2003-05-25          |            |
    |              |股权登记日: 2003-07-15              |            |
    |              |除权除息日: 2003-07-16              |            |
    |              |派息日: 2003-07-23                  |            |
    ├———────┼───—───────—──────┼──────┤
    |2001-12-31    |进展说明: 实施                      |0.3400      |
    |              |10派1.66(含税)(税后派)1.66          |            |
    |              |向发行前老股东派发                  |            |
    └───────┴──────────────────┴──────┘

    【配股】


    【增发】

    【可转债发行与上市】
    ┌───────┬─────────────────────────┐
    |可转债年度  |              可转债方案                          |
    ├———────┼───—───────—─────────────┤
    |2004-11-10    |进展说明: 实施                                    |
    |              |可转债简称: 招行转债                              |
    |              |可转债代码: 110036                                |
    |              |发行方式: 向老股东优先配售,余额采用网下配售和网上 |
    |              |          定价相结合                              |
    |              |预计发行规模(元): 拟发行65亿元可转债(原拟发行不超过100亿元可转债)|
    |              |实际发行规模(万元): 650000.00                     |
    |              |募资净额(元): 6435000000.00                       |
    |              |预案公布日: 2004-02-08                            |
    |              |开始发行期: 2004-11-10                            |
    |              |债券到期日: 2009-11-10                            |
    |              |停止交易日: 2006-09-29                            |
    |              |转股开始日: 2005-05-10                            |
    |              |转股结束日: 2009-11-10                            |
    └───────┴─────────────────────────┘

诚聘英才 | 联系我们 | 广告服务 | 合作伙伴 | 免责声明 | 征稿启事 | 网站地图
本站所有文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读免责声明,风险自负
证券技术支持:飞龙博格信息技术有限公司
Copyright © 2004-2006 环球财经&飞龙博格. All Right Reserved.