频道导航 - 财经 - 股票 - 行情 - 实时 - 基金 - 外汇 - 期货 - 港股 - 保险 - 银行 - 理财 - 债券 - 黄金 - 汽车 - 贴吧 - 传媒 - 专题 - 博客
当前位置: 首页 >> 财务透视(600036)
 
 
 
 
环球行情       实时

    ☆财务分析☆   ◇港澳资讯600036   更新日期:2007-04-27◇   灵通V4.0
    ★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】
    【1.财务指标】
    【历年简要财务指标】
    ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
    |每股指标(单位)    |2007-03-31|2006-12-31|2006-09-30|2006-06-30|
    ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
    |每股收益(元)      |0.1700    |0.4800    |0.3100    |0.2300    |
    |每股收益扣除(元)  |0.1700    |0.4800    |0.3100    |0.2300    |
    |每股净资产(元)    |3.9000    |3.7500    |3.5100    |2.6700    |
    |调整后每          |          |          |          |          |
    |股净资产(元)      |-         |3.7500    |3.5000    |2.6600    |
    |净资产收益率(%)   |4.2959    |12.8852   |8.7795    |8.5500    |
    |每股资本公积金(元)|1.8649    |1.8622    |1.7829    |0.7635    |
    |每股未分配利润(元)|0.3809    |0.2373    |0.3494    |0.4562    |
    |主营业务收入(万元)|1178000.00|3803800.00|2658675.20|1697332.50|
    |主营业务利润(万元)|-         |-         |-         |-         |
    |投资收益(万元)    |-         |9667.10   |-         |-         |
    |净利润(万元)      |246200.00 |710752.60 |446830.80 |279906.40 |
    └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

    ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
    |每股指标(单位)    |2006-03-31|2005-12-31|2005-09-30|2005-06-30|
    ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
    |每股收益(元)      |0.1070    |0.3700    |0.3100    |0.2100    |
    |每股收益扣除(元)  |0.1060    |0.3700    |0.3100    |0.2000    |
    |每股净资产(元)    |2.6400    |2.5100    |2.2900    |2.1700    |
    |调整后每          |          |          |          |          |
    |股净资产(元)      |2.6300    |2.5100    |2.2700    |2.1600    |
    |净资产收益率(%)   |4.0524    |14.5662   |13.6688   |9.5893    |
    |每股资本公积金(元)|0.7889    |0.6227    |0.4735    |0.4579    |
    |每股未分配利润(元)|0.4121    |0.3649    |0.6579    |0.5544    |
    |主营业务收入(万元)|511870.90 |2870255.20|1772008.50|1133836.30|
    |主营业务利润(万元)|-         |-         |-         |-         |
    |投资收益(万元)    |-         |-         |252646.20 |-         |
    |净利润(万元)      |131318.00 |378683.90 |321984.50 |213481.80 |
    └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

    【每股指标】
    ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
    |财务指标(单位)    |2007-03-31|2006-12-31|2005-12-31|2004-12-31|
    ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
    |审计意见          |          |标准无保留|标准无保留|标准无保留|
    |                  |          |意见      |意见      |意见      |
    |每股收益(元)      |0.1700    |0.4800    |0.3700    |0.4600    |
    |每股收益扣除(元)  |0.1700    |0.4800    |0.3700    |0.4500    |
    |每股净资产(元)    |3.9000    |3.7500    |2.5100    |3.0500    |
    |每股资本公积金(元)|1.8649    |1.8622    |0.6227    |1.1869    |
    |每股未分配利润(元)|0.3809    |0.2373    |0.3649    |0.6298    |
    |每股经营活动      |          |          |          |          |
    |现金流量(元)      |2.0006    |4.8438    |2.6309    |0.9594    |
    |每股现金流量(元)  |0.0747    |2.4998    |1.9059    |-0.1919   |
    └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

    【利润构成与盈利能力】
    ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
    |财务指标(单位)    |2007-03-31|2006-12-31|2005-12-31|2004-12-31|
    ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
    |主营业务收入(万元)|1178000.00|3803800.00|2870255.20|1991645.90|
    |主营业务利润(万元)|-         |-         |-         |-         |
    |经营费用(万元)    |269600.00 |951778.70 |789642.40 |651420.40 |
    |管理费用(万元)    |-         |-         |-         |-         |
    |财务费用(万元)    |-         |-         |-         |-         |
    |三项费用增长率(%) |-         |-         |-         |-         |
    |营业利润(万元)    |462800.00 |1399325.90|1006331.30|788802.80 |
    |投资收益(万元)    |-         |9667.10   |-         |257835.80 |
    |补贴收入(万元)    |-         |-         |-         |-         |
    |营业外收支        |          |          |          |          |
    |净额(万元)        |3500.00   |9520.00   |7319.10   |8262.00   |
    |利润总额(万元)    |466300.00 |1408845.90|1013650.40|797064.80 |
    |所得税(万元)      |121200.00 |328959.80 |271328.50 |186813.50 |
    |净利润(万元)      |246200.00 |710752.60 |378683.90 |314408.70 |
    |销售毛利率(%)     |66.53     |-         |66.82     |64.27     |
    |主营业务利润率(%) |-         |-         |-         |-         |
    |净资产收益率(%)   |4.30      |12.89     |14.57     |15.06     |
    └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

    【经营与发展能力】
    ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
    |财务指标(单位)    |2007-03-31|2006-12-31|2005-12-31|2004-12-31|
    ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
    |存货周转率(%)     |-         |-         |-         |-         |
    |应收账款周转率(%) |-         |-         |-         |-         |
    |总资产周转率(%)   |0.01      |0.05      |0.04      |0.04      |
    |主营业务收        |          |          |          |          |
    |入增长率(%)       |130.14    |32.52     |44.11     |46.59     |
    |营业利润增长率(%) |116.09    |39.05     |27.58     |41.23     |
    |税后利润增长率(%) |87.48     |87.69     |20.44     |41.00     |
    |净资产增长率(%)   |76.86     |112.18    |24.50     |14.34     |
    |总资产增长率(%)   |28.59     |27.16     |21.87     |19.62     |
    └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

    【资产与负债】
    ┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
    |每股指标(单位)  |2007-03-31|2006-12-31|2005-12-31|2004-12-31|
    ├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
    |资产总额(万元)  |98469300.0|93410223.8|73461286.4|60276548.7|
    |负债总额(万元)  |92738200.0|87894171.4|70861539.6|58188453.7|
    |流动负债(万元)  |-         |-         |-         |54728462.2|
    |长期负债(万元)  |-         |-         |-         |3459991.50|
    |货币资金(万元)  |8160300.00|8699405.00|6601630.80|392445.40 |
    |应收帐款(万元)  |-         |-         |-         |-         |
    |其他应收款(万元)|-         |-         |-         |62831.50  |
    |坏帐准备(万元)  |-         |-         |-         |-         |
    |股东权益(万元)  |5731100.00|5516052.40|2599746.80|2088095.00|
    |资产负债率(%)   |94.1798   |94.0948   |96.4611   |96.5358   |
    |股东权益比率(%) |5.8202    |5.9052    |3.5389    |3.4642    |
    |流动比率(%)     |-         |-         |0.7658    |0.7745    |
    |速动比率(%)     |-         |-         |-         |-         |
    └────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

    【现金流量】
    ┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
    |财务指标(单位)  |2007-03-31|2006-12-31|2005-12-31|2004-12-31|
    ├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
    |销售商品收到    |          |          |          |          |
    |的现金(万元)    |-         |-         |-         |-         |
    |经营活动现金    |          |          |          |          |
    |净流量(万元)    |2941500.00|7121982.20|2729407.70|657044.10 |
    |现金净流量(万元)|109900.00 |3675587.90|1977280.30|-131396.00|
    |经营活动现金净  |          |          |          |          |
    |流量增长率(%)   |-         |160.93    |315.40    |-76.07    |
    |销售商品收到现金|          |          |          |          |
    |与主营收入比(%) |-         |-         |-         |-         |
    |经营活动现金流量|          |          |          |          |
    |与净利润比(%)   |1194.7604 |1002.0339 |694.4381  |208.9777  |
    |现金净流量与    |          |          |          |          |
    |净利润比(%)     |44.6385   |517.1403  |503.0757  |-41.7915  |
    |投资活动的现    |          |          |          |          |
    |金净流量(万元)  |3022500.00|-5070010.2|-1605541.8|-1839940.6|
    |筹资活动的现    |          |          |          |          |
    |金净流量(万元)  |11600.00  |1688053.00|898228.90 |1051950.60|
    └────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

    【十大贷款客户】
    截至日期:2006-06-30
    ┌─────────────────┬────────┬──────┐
    |开户名称                          |     贷款金额   |  贷款比例  |
    |                                  |      (亿元)    |     (%)    |
    ├─────────────────┼────────┼──────┤
    |中国中信集团公司                  |          40.000|        0.75|
    |山东省交通厅                      |          33.000|        0.62|
    |上海市城市建设投资开发总公司      |          30.500|        0.57|
    |上海久事公司                      |          26.350|        0.50|
    |吉林省交通厅                      |          25.000|        0.47|
    |辽宁省交通厅                      |          24.520|        0.46|
    |中国神华能源股份有限公司          |          19.560|        0.36|
    |河南省交通厅公路管理局            |          15.000|        0.28|
    |黑龙江省交通厅                    |          14.000|        0.26|
    |上海外环隧道建设发展有限公司      |          13.060|        0.24|
    |十大贷款客户余额                  |         240.990|        4.53|
    └─────────────────┴────────┴──────┘

    【2.异动分析】
    【异动财务指标】
    ┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
    |财务指标(单位)      |2007-03-31    |2006-03-31    |变动幅度(%) |
    ├──────────┼───────┼───────┼──────┤
    |固定资产合计(万元)  |-             |671410.70     |-100.00     |
    |无形资产及其        |              |              |            |
    |他资产合计(万元)    |-             |1089932.70    |-100.00     |
    |递延税款借项(万元)  |-             |232870.60     |-100.00     |
    |应付工资(万元)      |246600.00     |107021.10     |130.42      |
    |应付福利费(万元)    |-             |83802.20      |-100.00     |
    |其他流动负债(万元)  |-             |859632.10     |-100.00     |
    |资本公积(万元)      |2742000.00    |968747.10     |183.05      |
    |营业利润(万元)      |462800.00     |214166.00     |116.09      |
    |利润总额(万元)      |466300.00     |275798.30     |69.07       |
    |净利润(万元)        |246200.00     |131318.00     |87.48       |
    |现金及现金等        |              |              |            |
    |价物净增加额(万元)  |109900.00     |10240399.30   |-98.93      |
    |现金及现金等        |              |              |            |
    |净利润(万元)        |246200.00     |131318.00     |87.48       |
    |(附注)现金及现金等  |              |              |            |
    |价物净增加额(万元)  |109900.00     |10240399.30   |-98.93      |
    └──────────┴───────┴───────┴──────┘

    【3.环比分析】
    【单季度财务分析】
    ┌─────────────────────────────────┐
    |                              2006年                              |
    ├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
    |              |  主营收入  |占年度比重|  净利润    |占年度比重|
    |              |   (万元)   |   (%)   |  (万元)    |   (%)   |
    ├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
    |第一季度      |   511870.90|     13.49|   131318.00|     18.48|
    |第二季度      |  1185461.60|     31.24|   148588.40|     20.91|
    |第三季度      |   961342.70|     25.34|   166924.40|     23.49|
    |第四季度      |  1135502.40|     29.93|   263921.80|     37.13|
    └───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘

    ┌─────────────────────────────────┐
    |                              2005年                              |
    ├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
    |              |  主营收入  |占年度比重|  净利润    |占年度比重|
    |              |   (万元)   |   (%)   |  (万元)    |   (%)   |
    ├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
    |第一季度      |   530817.80|     18.49|   105482.10|     27.85|
    |第二季度      |   603018.50|     21.01|   107999.70|     28.52|
    |第三季度      |   638172.20|     22.23|   108502.70|     28.65|
    |第四季度      |  1098246.70|     38.26|    56699.40|     14.97|
    └───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘

    【4.财务预警】
    【Z值预警】
    【财务风险综合指数预警】
    ┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
    | 名称                 |      2004|      2003|      2002|      2001|
    ├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
    |经营预警                                                              |
    ├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
    |经营性现金盈利率      |          |          |          |          |
    |总资产现金回收率      |          |          |          |          |
    |净利润率              |          |          |          |          |
    |应收帐款              |          |          |          |          |
    |经营预警综合指数      |      0.00|      0.00|      0.00|      0.00|
    ├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
    |投资预警                                                              |
    ├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
    |权益现金报酬率        |          |          |          |          |
    |现金盈利留存率        |          |          |          |          |
    |留存盈利              |          |          |          |          |
    |净资产收益率          |    249.95|    202.52|    171.83|    465.18|
    |投资预警综合指数      |     49.99|     40.50|     34.37|     93.04|
    ├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
    |筹资预警                                                              |
    ├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
    |权益乘数              |          |          |          |          |
    |经营现金流入利息支出比|          |          |          |          |
    |支付现金股利          |          |          |          |          |
    |银行贷款率            |          |          |          |          |
    |筹资预警综合指数      |          |          |          |          |
    ├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
    ├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
    |财务预警综合指数fewci |     15.00|     12.15|     10.31|     27.91|
    ├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
    |警度                  |   无警   |   无警   |   无警   |   无警   |
诚聘英才 | 联系我们 | 广告服务 | 合作伙伴 | 免责声明 | 征稿启事 | 网站地图
本站所有文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读免责声明,风险自负
证券技术支持:飞龙博格信息技术有限公司
Copyright © 2004-2006 环球财经&飞龙博格. All Right Reserved.