
港股查询
实时
A股与H股股价比较 | 股票名称 | A股 | H股 | 比值 |
| 招商银行 | 16.23 | 16.58 | 0.98 |
| 华能国际 | 7.51 | 7.36 | 1.02 |
| 皖通高速 | 6.73 | 6.50 | 1.04 |
| 鞍钢新轧 | 11.89 | 10.80 | 1.10 |
| 宁沪高速 | 5.73 | 5.08 | 1.13 |
| 中海发展 | 12.10 | 10.50 | 1.15 |
| 深高速 | 5.86 | 5.08 | 1.15 |
| 兖州煤业 | 7.58 | 6.52 | 1.16 |
| 华电国际 | 3.67 | 3.15 | 1.17 |
| 海螺水泥 | 28.01 | 23.95 | 1.17 |
| 中兴通讯 | 41.35 | 34.45 | 1.20 |
| 工商银行 | 5.51 | 4.56 | 1.21 |
| 青岛啤酒 | 17.55 | 14.14 | 1.24 |
| 中国银行 | 4.93 | 3.96 | 1.24 |
| 中国国航 | 6.86 | 5.32 | 1.29 |
| 东方电机 | 27.10 | 20.80 | 1.30 |
| 马钢股份 | 6.00 | 4.45 | 1.35 |
| 交大科技 | 7.87 | 5.67 | 1.39 |
| 广船国际 | 19.70 | 14.10 | 1.40 |
| 大唐发电 | 11.26 | 8.01 | 1.41 |
| 注:港股单位为港币 | |||
|
环球股市
港股
